| 作品名字 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惊春 | 13.0 | 18510.0 | 5466.0 | 256.0 | 344.0 | 109709.0 | NaN | 128219.0 |
| 年年有虞 | 19.0 | 7477.0 | 2332.0 | 52.0 | 69.0 | 111472.0 | 40000.0 | 118949.0 |
| 少女漫害人不浅 | 19.0 | 48479.0 | 20280.0 | 397.0 | 2142.0 | 67355.0 | 51000.0 | 115834.0 |
| 那年暗室逢月明 | 5.0 | 20331.0 | 11288.0 | 483.0 | 583.0 | 75225.0 | 191000.0 | 95556.0 |
| 我是个老实人 | 14.0 | 37563.0 | 9657.0 | 249.0 | 718.0 | 57944.0 | 56000.0 | 95507.0 |
| 画棠春 | 18.0 | 12053.0 | 3907.0 | 94.0 | 134.0 | 70908.0 | 83000.0 | 82961.0 |
| 上兰舟 | 1.0 | 74593.0 | 31353.0 | 827.0 | 493.0 | 6070.0 | 20000.0 | 80663.0 |
| 天才在左,废物在右 | 1.0 | 43082.0 | 12736.0 | 316.0 | 425.0 | 27480.0 | NaN | 70562.0 |
| 春棠烬 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 68502.0 | 15000.0 | 68502.0 |
| 临高台 | 1.0 | 16093.0 | 4968.0 | 151.0 | 202.0 | 51774.0 | 11000.0 | 67867.0 |
| 听银 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 66549.0 | 252000.0 | 66549.0 |
| 此去蓬山 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 65755.0 | 41000.0 | 65755.0 |
| 鹤冲天 | 3.0 | 18920.0 | 5855.0 | 193.0 | 335.0 | 44912.0 | 4714.0 | 63832.0 |
| 娘娘她总是想跑路 | 36.0 | 47878.0 | 18441.0 | 475.0 | 520.0 | 15554.0 | 32000.0 | 63432.0 |
| 悬崖上恋爱 | 1.0 | 2187.0 | 547.0 | 19.0 | 46.0 | 60695.0 | 40000.0 | 62882.0 |
| 闺阁浮世绘 | 3.0 | 41798.0 | 19692.0 | 708.0 | 721.0 | 19692.0 | 49000.0 | 61490.0 |
| 甲子祸 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 60857.0 | NaN | 60857.0 |
| 一泻千里 | 6.0 | 2611.0 | 605.0 | 14.0 | 144.0 | 57445.0 | 7658.0 | 60056.0 |
| 夫君为爱守身,我霸王硬上弓 | 17.0 | 36036.0 | 9113.0 | 233.0 | 847.0 | 20791.0 | 34000.0 | 56827.0 |
| 心机美人:坏种 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 56768.0 | 14000.0 | 56768.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!