| 原作者 | 现存官方分发数量 | 点赞 | 收藏 | 感谢 | 评论 | 免转付/个人分发赞 | 专栏赞 | 站内总赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐天 | 15.0 | 12582.0 | 4086.0 | 66.0 | 229.0 | 7014.0 | 17468.0 | 19596.0 |
| 东山悬月 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19564.0 | 8844.0 | 19564.0 |
| 昼里净 | 10.0 | 19521.0 | 9347.0 | 160.0 | 248.0 | NaN | 42254.0 | 19521.0 |
| 茉莉鱼 | 25.0 | 3696.0 | 1877.0 | 26.0 | 44.0 | 15746.0 | 42824.0 | 19442.0 |
| 十三颗星星 | 76.0 | 14301.0 | 3217.0 | 81.0 | 280.0 | 5073.0 | 3693.0 | 19374.0 |
| 一只咸鱼 | 36.0 | 9189.0 | 2369.0 | 29.0 | 318.0 | 10157.0 | 39421.0 | 19346.0 |
| 砚雪 | 90.0 | 14031.0 | 3448.0 | 80.0 | 333.0 | 5296.0 | 13848.0 | 19327.0 |
| 23号莉莉丝 | 9.0 | 10064.0 | 4086.0 | 95.0 | 397.0 | 9209.0 | 3538.0 | 19273.0 |
| 南瑜 | 81.0 | 4729.0 | 1462.0 | 42.0 | 147.0 | 14509.0 | 61762.0 | 19238.0 |
| 杏也 | 39.0 | 16615.0 | 4523.0 | 67.0 | 397.0 | 2606.0 | 6911.0 | 19221.0 |
| 灼灼 | 45.0 | 10333.0 | 3325.0 | 75.0 | 82.0 | 8681.0 | 38554.0 | 19014.0 |
| 九点准时睡 | 66.0 | 919.0 | 358.0 | 4.0 | 23.0 | 18095.0 | 29700.0 | 19014.0 |
| 青川客 | 14.0 | 7039.0 | 1608.0 | 51.0 | 111.0 | 11910.0 | 38210.0 | 18949.0 |
| 暴躁白羊 | 26.0 | 7518.0 | 2714.0 | 25.0 | 62.0 | 11429.0 | 34237.0 | 18947.0 |
| 李鱼非鱼 | 52.0 | 13302.0 | 3286.0 | 38.0 | 366.0 | 5566.0 | 42627.0 | 18868.0 |
| 上好佳 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 18848.0 | 51263.0 | 18855.0 |
| 东方幕影 | 81.0 | 5425.0 | 2176.0 | 110.0 | 241.0 | 13379.0 | 274.0 | 18804.0 |
| 囿安 | 17.0 | 17376.0 | 5776.0 | 165.0 | 147.0 | 1297.0 | 868.0 | 18673.0 |
| 金小刀 | 153.0 | 10938.0 | 3619.0 | 47.0 | 169.0 | 7587.0 | 11144.0 | 18525.0 |
| 李四答辩 | 51.0 | 10989.0 | 2401.0 | 67.0 | 220.0 | 7532.0 | 22988.0 | 18521.0 |
如果您喜欢本站内容,欢迎打赏支持我们的网站运营及内容创作。
打赏金额固定为 1.99 元.
声明:本打赏功能仅用于支持网站运营和内容创作,不用于任何商业盈利。感谢您的支持!